Curé Valérien CarrièreLignée patrilinéaire | ||||
---|---|---|---|---|
Gén. | Pères | & | Mères | Informations |
Jean Jamme | & | Charlotte Husse | ||
|______________________________| | | ||||
8e | Pierre Jamme | & | Marie-Magdelenne Barbary | M. 1689-02-21 Saint-Anges-Gardiens-de-Lachine |
Marie-Magdelenne Barbarie | ||||
|______________________________| | | ||||
7e | Thomas Jamme | & | Marie-Angélique Fauché | M. 1731-11-26 Pointe-Claire |
Thomas Jamme dit Carrière | Marie-Angélique Faucher | |||
|______________________________| | | ||||
6e | Jean Jamme | & | Françoise Labrosse | M. 1770-01-08 Pointe-Claire |
Jean Jamme dit Carrière | ||||
|______________________________| | | ||||
5e | Thomas Jamme | & | Charlotte Legos | M. 1792-06-04 Pointe-Claire |
Thomas-Hyacinthe Gemme dit Carrière | Charlotte Legault dite Délorier | |||
|______________________________| | | ||||
4e | Jean-Baptiste Gemme dit Carrière | & | Euphrosine Boucher | M. 1829-01-12 Saint-Benoît |
Jean-Baptiste Jemme dit Carrière | ||||
|______________________________| | | ||||
3e | Eustache Jemme dit Carrière | & | Joséphine Théorêt | M. 1861-02-05 Saint-Eustache |
Eustache Carrière | ||||
Eustache Carrières | ||||
|______________________________| | | ||||
2e | Zoël Carrières | & | Marie-Alice Chartrand | M. 1893-02-13 (Sainte-Cécile) Valleyfield, Qc |
Zoël Carrière | Alix Chartrand | |||
Zoël Carrière | Alice Chartrand | |||
|______________________________| | | ||||
1ère | Curé Valérien Carrière | |||
Recherche : André Carrière, 2022-12-09 | ||||
Légende, si la syntaxe est différente : | ||||
Syntaxe du curé, selon leur acte de mariage | ||||
Syntaxe selon leur signature sur leur acte de mariage | ||||
Syntaxe selon leur acte de mariage de l'enfant |