Lignée patrilinéaire de Clément Guillemette | |||||
---|---|---|---|---|---|
Gén. | Pères | & | Mères | Information | |
Nicolas Guilmet | Jeanne Sauté | Origine : Saint-Antoine de Nelle, Diocèse de Soissons | |||
|__________________________| | | |||||
1ère | Nicolas Guilmet | & | Marie Selle | M. 1667-10-17 Notre-Dame-de-Québec | |
|__________________________| | | |||||
2e | Jean-Baptiste Guillemette | & | Marie-Anne Blais | M. 1695-10-07 Contrat du notaire Chambalon | |
Jean Guillemette | Marie Blay | ||||
|__________________________| | | |||||
3e | Guillaume Guillemette | & | Theodore Leroy | M. 1738-10-22 Saint-Vallier | |
Guillaume Guillemet | Theodore Leroy | ||||
|__________________________| | | |||||
4e | François Guillemet | & | Marie-Magdeleine Thibault | M. 1763-02-07 Saint-Pierre-de-la-Rivière-du-Sud | |
François Guilmet | Magdeleine Thibault | ||||
|__________________________| | | |||||
5e | Louis Guilmet | & | Marie-Françoise Fournier | M. 1802-11-09 (Saint-Thomas) Montmagny | |
Louis Guilmet | Marguerite Fournier | ||||
|__________________________| | | |||||
6e | Joseph Guillemet | & | Marie Coulombe | M. 1827-11-05 Saint-Pierre-de-la-Rivière-du-Sud | |
Joseph Guilmet | Marie Coulombe | ||||
|__________________________| | | |||||
7e | Etienne Guilmet | & | Eliza Boulet | M. 1860-09-11 Saint-Pierre-de-la-Rivière-du-Sud | |
Etienne Guilmette | Eliza Boulet | ||||
|__________________________| | | |||||
8e | Joseph Guilmette | & | Rose-Delima Duval | M. 1897-08-23 Saint-Pamphile, Qc | |
Delima Duval | |||||
Joseph Guilmet | Rose-Délima Duval | ||||
|__________________________| | | |||||
9e | Joseph Guilmet | & | Amanda Castonguay | M. 1921-06-07 Saint-Pamphile, Qc | |
Joseph Guillmette | Amanda Castonguay | ||||
|__________________________| | | |||||
10e | Clément Guillemette | ||||
Mise en page : André Carrière, 2024-05-24 | |||||
Légende : | |||||
Syntaxe selon la source d'information | |||||
Syntaxe selon leur signature sur leur acte de mariage | |||||
Syntaxe selon l'acte de mariage de l'enfant |